- Title
- _21al31deoctubre2020lg
- Abstract
No abstract provided
- Publication Date
- Nov. 13, 2020, 11:54 a.m.
- Type
- Vector Data
- Owner
- hmedina
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
Attribute Name | Label | Description | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|---|---|
Ndeg | None | None | NA | 49.50 | 49.00 | 28.29 |
name | None | None | NA | 24061.47 | 24054.00 | 88.28 |
ID_MONITOR | None | None | NA | 24061.47 | 24054.00 | 88.28 |
FECHA | None | None | NA | |||
HORA | None | None | NA | |||
APELLIDO_M | None | None | NA | |||
NOMBRE_MON | None | None | NA | |||
EMAIL_MONI | None | None | NA | |||
GEN_DESCRI | None | None | NA | |||
ESP_DESCRI | None | None | NA | |||
EMO_DESCRI | None | None | NA | |||
INSECTOSM2 | None | None | NA | 0.38 | 0.00 | 2.15 |
PROVINCIA | None | None | NA | |||
DEPARTAMEN | None | None | NA | |||
LOCALIDAD | None | None | NA | |||
LATITUD | None | None | NA | -26.18 | -26.49 | 1.58 |
LONGITUD | None | None | NA | -64.29 | -64.72 | 1.65 |
CODIGO | None | None | NA | |||
MANGAS | None | None | NA | |||
PRES_PLAGA | None | None | NA | |||
ESTADIO_JU | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESTADIO_AD | None | None | NA | 0.81 | 1.00 | 0.40 |
INSECTO_X_ | None | None | NA | 3974.74 | 0.00 | 21544.16 |
TIPO_AGRUP | None | None | NA |
List of maps using this layer:
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment