- Title
- _1al10deoctubre2020langostas
- Abstract
No abstract provided
- Publication Date
- Oct. 29, 2020, 3:55 p.m.
- Type
- Vector Data
- Owner
- hmedina
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
Attribute Name | Label | Description | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|---|---|
Ndeg | None | None | NA | 73.00 | 73.00 | 41.86 |
name | None | None | NA | 23679.18 | 23679.00 | 56.11 |
ID_MONITOR | None | None | NA | 23679.18 | 23679.00 | 56.11 |
FECHA | None | None | NA | |||
HORA | None | None | NA | |||
APELLIDO_M | None | None | NA | |||
NOMBRE_MON | None | None | NA | |||
EMAIL_MONI | None | None | NA | |||
GEN_DESCRI | None | None | NA | |||
ESP_DESCRI | None | None | NA | |||
EMO_DESCRI | None | None | NA | |||
INSECTOSM2 | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PROVINCIA | None | None | NA | |||
DEPARTAMEN | None | None | NA | |||
LOCALIDAD | None | None | NA | |||
LATITUD | None | None | NA | -28.44 | -28.51 | 3.05 |
LONGITUD | None | None | NA | -65.52 | -66.94 | 2.55 |
CODIGO | None | None | NA | |||
MANGAS | None | None | NA | |||
PRES_PLAGA | None | None | NA | |||
ESTADIO_JU | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESTADIO_AD | None | None | NA | 0.32 | 0.00 | 0.47 |
INSECTO_X_ | None | None | NA | 0.76 | 0.00 | 8.31 |
TIPO_AGRUP | None | None | NA |
List of maps using this layer:
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment