- Title
- _1_al_10_de_octubre_19_1
- Abstract
No abstract provided
- Publication Date
- Oct. 15, 2019, 3:07 p.m.
- Type
- Vector Data
- Owner
- hmedina
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
Attribute Name | Label | Description | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | None | None | NA | |||
Apellido_M | None | None | NA | |||
Nombre_Mon | None | None | NA | |||
Provincia_ | None | None | NA | |||
Departamen | None | None | NA | |||
Localidad_ | None | None | NA | |||
Presencia_ | None | None | NA | |||
Genero | None | None | NA | |||
Especie | None | None | NA | |||
Insectos_p | None | None | NA | 0.85 | 0.00 | 7.35 |
Mangas | None | None | NA | |||
Oviposicio | None | None | NA | |||
Presenci_1 | None | None | NA | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
Nro_Adulto | None | None | NA | |||
Nro_Salton | None | None | NA | 66.00 | 60.00 | 12.00 |
Nro_Mosqui | None | None | NA | |||
Adultos | None | None | NA | |||
Saltonas | None | None | NA | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Mosquita | None | None | NA | |||
Latitud_Mo | None | None | NA | -26.92 | -28.66 | 3.57 |
Longitud_M | None | None | NA | -65.40 | -65.83 | 1.58 |
Observacio | None | None | NA |
List of maps using this layer:
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment