- Title
- _1_al_10_de_mayo_de_2020
- Abstract
No abstract provided
- Publication Date
- May 14, 2020, 12:42 a.m.
- Type
- Vector Data
- Owner
- hmedina
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
Attribute Name | Label | Description | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|---|---|
Ndeg | None | None | NA | 2.00 | 2.00 | 0.82 |
name | None | None | NA | 21117.33 | 21109.00 | 16.98 |
ID_MONITOR | None | None | NA | 21117.33 | 21109.00 | 16.98 |
FECHA | None | None | NA | |||
APELLIDO_M | None | None | NA | |||
NOMBRE_MON | None | None | NA | |||
EMAIL_MONI | None | None | NA | |||
GEN_DESCRI | None | None | NA | |||
ESP_DESCRI | None | None | NA | |||
EMO_DESCRI | None | None | NA | |||
INSECTOSM2 | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PROVINCIA | None | None | NA | |||
DEPARTAMEN | None | None | NA | |||
LOCALIDAD | None | None | NA | |||
LATITUD | None | None | NA | -26.06 | -24.49 | 2.37 |
LONGITUD | None | None | NA | -65.18 | -64.78 | 0.62 |
CODIGO | None | None | NA | |||
MANGAS | None | None | NA | |||
PRES_PLAGA | None | None | NA | |||
ESTADIO_JU | None | None | NA | 0.33 | 0.00 | 0.47 |
ESTADIO_AD | None | None | NA | 0.67 | 1.00 | 0.47 |
INSECTO_X_ | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TIPO_AGRUP | None | None | NA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
List of maps using this layer:
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment