- Title
- _1_al_10_de_agosto_2020_lg
- Abstract
No abstract provided
- Publication Date
- Aug. 14, 2020, 6:47 p.m.
- Type
- Vector Data
- Owner
- hmedina
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
Attribute Name | Label | Description | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|---|---|
Ndeg | None | None | NA | 26.50 | 26.00 | 15.01 |
name | None | None | NA | 22310.77 | 22288.00 | 60.67 |
ID_MONITOR | None | None | NA | 22310.77 | 22288.00 | 60.67 |
FECHA | None | None | NA | |||
HORA | None | None | NA | |||
APELLIDO_M | None | None | NA | |||
NOMBRE_MON | None | None | NA | |||
EMAIL_MONI | None | None | NA | |||
GEN_DESCRI | None | None | NA | |||
ESP_DESCRI | None | None | NA | |||
EMO_DESCRI | None | None | NA | |||
INSECTOSM2 | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PROVINCIA | None | None | NA | |||
DEPARTAMEN | None | None | NA | |||
LOCALIDAD | None | None | NA | |||
LATITUD | None | None | NA | -26.59 | -26.81 | 2.00 |
LONGITUD | None | None | NA | -62.81 | -62.94 | 1.15 |
CODIGO | None | None | NA | |||
MANGAS | None | None | NA | |||
PRES_PLAGA | None | None | NA | |||
ESTADIO_JU | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESTADIO_AD | None | None | NA | 0.71 | 1.00 | 0.45 |
INSECTO_X_ | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TIPO_AGRUP | None | None | NA |
List of maps using this layer:
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment