- Title
- _11al21deseptiembre2020_langostas
- Abstract
No abstract provided
- Publication Date
- Oct. 28, 2020, 12:21 p.m.
- Type
- Vector Data
- Owner
- hmedina
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
Attribute Name | Label | Description | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|---|---|
Ndeg | None | None | NA | 19.00 | 19.00 | 10.68 |
name | None | None | NA | 23304.16 | 23340.00 | 102.50 |
ID_MONITOR | None | None | NA | 23304.16 | 23340.00 | 102.50 |
FECHA | None | None | NA | |||
HORA | None | None | NA | |||
APELLIDO_M | None | None | NA | |||
NOMBRE_MON | None | None | NA | |||
EMAIL_MONI | None | None | NA | |||
GEN_DESCRI | None | None | NA | |||
ESP_DESCRI | None | None | NA | |||
EMO_DESCRI | None | None | NA | |||
INSECTOSM2 | None | None | NA | 1.63 | 0.00 | 5.93 |
PROVINCIA | None | None | NA | |||
DEPARTAMEN | None | None | NA | |||
LOCALIDAD | None | None | NA | |||
LATITUD | None | None | NA | -29.44 | -29.67 | 2.02 |
LONGITUD | None | None | NA | -65.63 | -65.12 | 1.20 |
CODIGO | None | None | NA | |||
MANGAS | None | None | NA | |||
PRES_PLAGA | None | None | NA | |||
ESTADIO_JU | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESTADIO_AD | None | None | NA | 0.76 | 1.00 | 0.43 |
INSECTO_X_ | None | None | NA | 16316.00 | 0.00 | 59309.46 |
TIPO_AGRUP | None | None | NA |
List of maps using this layer:
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment