- Title
- _11_al_20_de_julio_2020_lg_qpj
- Abstract
No abstract provided
- Publication Date
- July 20, 2020, 12:39 p.m.
- Type
- Vector Data
- Owner
- hmedina
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
Attribute Name | Label | Description | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|---|---|
Ndeg | None | None | NA | 5.00 | 5.00 | 2.58 |
name | None | None | NA | 21874.22 | 21856.00 | 28.33 |
ID_MONITOR | None | None | NA | 21874.22 | 21856.00 | 28.33 |
FECHA | None | None | NA | |||
HORA | None | None | NA | |||
APELLIDO_M | None | None | NA | |||
NOMBRE_MON | None | None | NA | |||
EMAIL_MONI | None | None | NA | |||
GEN_DESCRI | None | None | NA | |||
ESP_DESCRI | None | None | NA | |||
EMO_DESCRI | None | None | NA | |||
INSECTOSM2 | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PROVINCIA | None | None | NA | |||
DEPARTAMEN | None | None | NA | |||
LOCALIDAD | None | None | NA | |||
LATITUD | None | None | NA | -29.07 | -29.67 | 1.93 |
LONGITUD | None | None | NA | -59.01 | -58.75 | 0.77 |
CODIGO | None | None | NA | |||
MANGAS | None | None | NA | |||
PRES_PLAGA | None | None | NA | |||
ESTADIO_JU | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESTADIO_AD | None | None | NA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
INSECTO_X_ | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TIPO_AGRUP | None | None | NA |
List of maps using this layer:
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment